월드컵 본선 진출 횟수 순위
수록 항목 기준 · 40개 항목. 전체 모집단의 순위를 의미하지 않습니다. 값이 정확히 같을 때만 공동 순위이며, 다음 순위는 건너뜁니다(1, 1, 3).
- 데이터 기준
- 미제공
- 항목 갱신일
- 2026-07-08
- 출처
- 미제공
40개 표시 · 검색해도 순위는 수록 항목 전체 기준
| 순위 | 항목 | 본선 진출 (회) |
|---|---|---|
| 1 | 브라질 | 22 회 |
| 2 | 독일 | 20 회 |
| 3 | 이탈리아 | 18 회 |
| 3 | 아르헨티나 | 18 회 |
| 5 | 멕시코 | 17 회 |
| 6 | 프랑스 | 16 회 |
| 6 | 스페인 | 16 회 |
| 6 | 잉글랜드 | 16 회 |
| 9 | 벨기에 | 14 회 |
| 9 | 우루과이 | 14 회 |
| 11 | 세르비아 | 13 회 |
| 12 | 스위스 | 12 회 |
| 12 | 스웨덴 | 12 회 |
| 14 | 네덜란드 | 11 회 |
| 14 | 미국 | 11 회 |
| 14 | 대한민국 | 11 회 |
| 14 | 러시아 | 11 회 |
| 18 | 체코 | 10 회 |
| 19 | 폴란드 | 9 회 |
| 19 | 칠레 | 9 회 |
| 19 | 헝가리 | 9 회 |
| 22 | 카메룬 | 8 회 |
| 22 | 파라과이 | 8 회 |
| 22 | 포르투갈 | 8 회 |
| 22 | 스코틀랜드 | 8 회 |
| 26 | 오스트리아 | 7 회 |
| 26 | 루마니아 | 7 회 |
| 26 | 콜롬비아 | 7 회 |
| 26 | 일본 | 7 회 |
| 26 | 불가리아 | 7 회 |
| 31 | 덴마크 | 6 회 |
| 31 | 사우디아라비아 | 6 회 |
| 31 | 크로아티아 | 6 회 |
| 31 | 나이지리아 | 6 회 |
| 31 | 코스타리카 | 6 회 |
| 31 | 모로코 | 6 회 |
| 31 | 호주 | 6 회 |
| 31 | 이란 | 6 회 |
| 39 | 가나 | 4 회 |
| 40 | 그리스 | 3 회 |

