WEC 내구레이스 차량별 통산 득점 수 퀴즈 순위
수록 항목 기준 · 17개 항목. 전체 모집단의 순위를 의미하지 않습니다. 값이 정확히 같을 때만 공동 순위이며, 다음 순위는 건너뜁니다(1, 1, 3).
- 데이터 기준
- 2026-07-28
- 항목 갱신일
- 2026-07-28
- 출처
- 미제공
17개 표시 · 검색해도 순위는 수록 항목 전체 기준
| 순위 | 항목 | 득점 (포인트) |
|---|---|---|
| 1 | 도요타 TR010 하이브리드 8번 | 727 포인트 |
| 2 | 도요타 TR010 하이브리드 7번 | 646 포인트 |
| 3 | 페라리 499P 50번 | 333 포인트 |
| 4 | 페라리 499P 51번 | 306 포인트 |
| 5 | 페라리 499P 83번 | 162 포인트 |
| 6 | 캐딜락 V 시리즈R 12번 | 135 포인트 |
| 7 | 푸조 9X8 93번 | 129 포인트 |
| 8 | BMW M 하이브리드 V8 20번 | 123 포인트 |
| 9 | BMW M 하이브리드 V8 15번 | 88 포인트 |
| 10 | 알핀 A424 35번 | 77 포인트 |
| 11 | 푸조 9X8 94번 | 76 포인트 |
| 12 | 캐딜락 V 시리즈R 38번 | 62 포인트 |
| 13 | 알핀 A424 36번 | 61 포인트 |
| 14 | 에스턴 마틴 발키리 007번 | 30 포인트 |
| 15 | 에스턴 마틴 발키리 009번 | 22 포인트 |
| 16 | 제네시스 GMR 001 17번 | 4 포인트 |
| 17 | 제네시스 GMR 001 19번 | 0 포인트 |

