나라별 유네스코 세계유산 순위
수록 항목 기준 · 38개 항목. 전체 모집단의 순위를 의미하지 않습니다. 값이 정확히 같을 때만 공동 순위이며, 다음 순위는 건너뜁니다(1, 1, 3).
- 데이터 기준
- 2024-08-01
- 항목 갱신일
- 2026-07-17
- 출처
- 미제공
38개 표시 · 검색해도 순위는 수록 항목 전체 기준
| 순위 | 항목 | 등재 유산 수 (개) |
|---|---|---|
| 1 | 이탈리아 | 60 개 |
| 2 | 중국 | 59 개 |
| 3 | 독일 | 54 개 |
| 4 | 프랑스 | 53 개 |
| 5 | 스페인 | 50 개 |
| 6 | 인도 | 43 개 |
| 7 | 멕시코 | 35 개 |
| 7 | 영국 | 35 개 |
| 9 | 러시아 | 32 개 |
| 10 | 이란 | 28 개 |
| 11 | 미국 | 26 개 |
| 11 | 일본 | 26 개 |
| 13 | 브라질 | 24 개 |
| 14 | 캐나다 | 22 개 |
| 15 | 튀르키예 | 21 개 |
| 16 | 호주 | 20 개 |
| 17 | 그리스 | 19 개 |
| 18 | 폴란드 | 17 개 |
| 18 | 체코 | 17 개 |
| 18 | 포르투갈 | 17 개 |
| 21 | 대한민국 | 16 개 |
| 21 | 벨기에 | 16 개 |
| 23 | 스웨덴 | 15 개 |
| 24 | 페루 | 13 개 |
| 24 | 스위스 | 13 개 |
| 24 | 네덜란드 | 13 개 |
| 27 | 오스트리아 | 12 개 |
| 27 | 아르헨티나 | 12 개 |
| 29 | 에티오피아 | 11 개 |
| 30 | 크로아티아 | 10 개 |
| 30 | 불가리아 | 10 개 |
| 30 | 인도네시아 | 10 개 |
| 33 | 모로코 | 9 개 |
| 33 | 이스라엘 | 9 개 |
| 33 | 콜롬비아 | 9 개 |
| 36 | 베트남 | 8 개 |
| 36 | 태국 | 8 개 |
| 38 | 이집트 | 7 개 |

