세계에서 가장 높은 빌딩 순위
수록 항목 기준 · 20개 항목. 전체 모집단의 순위를 의미하지 않습니다. 값이 정확히 같을 때만 공동 순위이며, 다음 순위는 건너뜁니다(1, 1, 3).
- 데이터 기준
- 미제공
- 항목 갱신일
- 2026-07-12
- 출처
- 미제공
20개 표시 · 검색해도 순위는 수록 항목 전체 기준
| 순위 | 항목 | 높이 (m) |
|---|---|---|
| 1 | 부르즈 할리파 | 828 m |
| 2 | 메르데카 118 | 679 m |
| 3 | 상하이 타워 | 632 m |
| 4 | 아브라즈 알바이트 | 601 m |
| 5 | 핑안 국제금융센터 | 599 m |
| 6 | 롯데월드타워 | 555 m |
| 7 | 원 월드 트레이드 센터 | 541 m |
| 8 | 톈진 CTF | 530 m |
| 8 | 광저우 CTF | 530 m |
| 10 | CITIC 타워 | 528 m |
| 11 | 타이베이 101 | 508 m |
| 12 | 상하이 세계금융센터 | 492 m |
| 13 | 국제상업센터(ICC) | 484 m |
| 14 | 라흐타 센터 | 462 m |
| 15 | 페트로나스 트윈타워 | 452 m |
| 16 | 지펑 타워 | 450 m |
| 17 | 윌리스 타워 | 442 m |
| 18 | 엠파이어 스테이트 빌딩 | 381 m |
| 19 | 에펠탑 | 330 m |
| 20 | N서울타워 | 236 m |

