영화 로튼토마토 신선도 순위
수록 항목 기준 · 29개 항목. 전체 모집단의 순위를 의미하지 않습니다. 값이 정확히 같을 때만 공동 순위이며, 다음 순위는 건너뜁니다(1, 1, 3).
- 데이터 기준
- 미제공
- 항목 갱신일
- 2026-07-08
- 출처
- 미제공
29개 표시 · 검색해도 순위는 수록 항목 전체 기준
| 순위 | 항목 | 신선도 (%) |
|---|---|---|
| 1 | 토이 스토리 2 | 100 % |
| 2 | 인사이드 아웃 | 98 % |
| 2 | 겟 아웃 | 98 % |
| 4 | 매드맥스: 분노의 도로 | 97 % |
| 4 | 스파이더맨: 뉴 유니버스 | 97 % |
| 4 | 코코 | 97 % |
| 7 | 블랙 팬서 | 96 % |
| 8 | 다크 나이트 | 94 % |
| 8 | 부산행 | 94 % |
| 8 | 어벤져스: 엔드게임 | 94 % |
| 11 | 라라랜드 | 91 % |
| 12 | 1917 | 89 % |
| 13 | 분노의 질주: 더 세븐 | 81 % |
| 14 | 쥬만지: 새로운 세계 | 76 % |
| 15 | 분노의 질주: 홉스&쇼 | 67 % |
| 16 | 아쿠아맨 | 65 % |
| 17 | 레지던트 이블: 파멸의 날 | 37 % |
| 18 | 베놈 | 30 % |
| 19 | 배트맨 대 슈퍼맨 | 29 % |
| 20 | 수어사이드 스쿼드 | 26 % |
| 20 | 13일의 금요일 | 26 % |
| 20 | 그린 랜턴: 반지의 선택 | 26 % |
| 23 | 캣츠 | 19 % |
| 24 | 트랜스포머: 최후의 기사 | 16 % |
| 25 | 모비우스 | 15 % |
| 26 | 판타스틱 4 | 9 % |
| 26 | 캣우먼 | 9 % |
| 28 | 이모지: 더 무비 | 6 % |
| 29 | 라스트 에어벤더 | 5 % |

