원피스 현상금 (스포주의) 순위
수록 항목 기준 · 100개 항목. 전체 모집단의 순위를 의미하지 않습니다. 값이 정확히 같을 때만 공동 순위이며, 다음 순위는 건너뜁니다(1, 1, 3).
- 데이터 기준
- 미제공
- 항목 갱신일
- 2026-07-28
- 출처
- 미제공
100개 표시 · 검색해도 순위는 수록 항목 전체 기준
| 순위 | 항목 | 현상금 (베리) |
|---|---|---|
| 1 | 골 D. 로저 | 5,564,800,000 베리 |
| 2 | 흰수염(에드워드 뉴게이트) | 5,046,000,000 베리 |
| 3 | 카이도 | 4,611,100,000 베리 |
| 4 | 빅맘(샬롯 링링) | 4,388,000,000 베리 |
| 5 | 샹크스 | 4,048,900,000 베리 |
| 6 | 검은수염(마셜 D. 티치) | 3,996,000,000 베리 |
| 7 | 드라큘 미호크 | 3,590,000,000 베리 |
| 8 | 버기 | 3,189,000,000 베리 |
| 9 | 몽키 D. 루피 | 3,000,000,000 베리 |
| 9 | 유스타스 키드 | 3,000,000,000 베리 |
| 9 | 트라팔가 로 | 3,000,000,000 베리 |
| 12 | 로키 | 2,600,000,000 베리 |
| 13 | 크로커다일 | 1,965,000,000 베리 |
| 14 | 브로기 | 1,800,000,000 베리 |
| 14 | 도리 | 1,800,000,000 베리 |
| 16 | 보아 행콕 | 1,659,000,000 베리 |
| 17 | 킹 | 1,390,000,000 베리 |
| 18 | 마르코 | 1,374,000,000 베리 |
| 19 | 퀸 | 1,320,000,000 베리 |
| 20 | 로로노아 조로 | 1,111,000,000 베리 |
| 21 | 징베 | 1,100,000,000 베리 |
| 22 | 샬롯 카타쿠리 | 1,057,000,000 베리 |
| 23 | 상디 | 1,032,000,000 베리 |
| 24 | 잭 | 1,000,000,000 베리 |
| 25 | 샬롯 스무디 | 932,000,000 베리 |
| 26 | 니코 로빈 | 930,000,000 베리 |
| 27 | 샬롯 크래커 | 860,000,000 베리 |
| 28 | 샬롯 페로스페로 | 700,000,000 베리 |
| 29 | 사보 | 602,000,000 베리 |
| 30 | 샬롯 스낵 | 600,000,000 베리 |
| 31 | 포트가스 D. 에이스 | 550,000,000 베리 |
| 32 | 후즈후 | 546,000,000 베리 |
| 33 | 친자오 | 542,000,000 베리 |
| 34 | 이조 | 510,000,000 베리 |
| 35 | 갓 우솝 | 500,000,000 베리 |
| 36 | 블랙 마리아 | 480,000,000 베리 |
| 37 | 사사키 | 472,000,000 베리 |
| 38 | 벨로 베티 | 457,000,000 베리 |
| 39 | 카라스 | 400,000,000 베리 |
| 39 | 우루티 | 400,000,000 베리 |
| 41 | 프랑키 | 394,000,000 베리 |
| 42 | 브룩 | 383,000,000 베리 |
| 43 | 페드로 | 382,000,000 베리 |
| 44 | 나미 | 366,000,000 베리 |
| 45 | 카포네 벳지 | 350,000,000 베리 |
| 45 | 스크래치맨 아푸 | 350,000,000 베리 |
| 47 | 도플라밍고 | 340,000,000 베리 |
| 48 | 페코무즈 | 330,000,000 베리 |
| 48 | 카벤디시 | 330,000,000 베리 |
| 50 | 쥬얼리 보니 | 320,000,000 베리 |
| 50 | 게코 모리아 | 320,000,000 베리 |
| 50 | 바질 호킨스 | 320,000,000 베리 |
| 53 | 린드버그 | 316,000,000 베리 |
| 54 | 샬롯 다이후쿠 | 300,000,000 베리 |
| 54 | 시저 클라운 | 300,000,000 베리 |
| 54 | 샬롯 오븐 | 300,000,000 베리 |
| 57 | 바솔로뮤 쿠마 | 296,000,000 베리 |
| 58 | 모를리 | 293,000,000 베리 |
| 59 | 페이지 원 | 290,000,000 베리 |
| 60 | 피셔 타이거 | 230,000,000 베리 |
| 61 | X 드레이크 | 222,000,000 베리 |
| 62 | 카리부 | 210,000,000 베리 |
| 62 | 사이 | 210,000,000 베리 |
| 64 | 킬러 | 200,000,000 베리 |
| 64 | 바르톨로메오 | 200,000,000 베리 |
| 66 | 벨라미 | 195,000,000 베리 |
| 67 | 코리부 | 190,000,000 베리 |
| 67 | 지니 | 190,000,000 베리 |
| 69 | 오룸버스 | 148,000,000 베리 |
| 70 | 샬롯 몽도르 | 120,000,000 베리 |
| 71 | 우롯지 | 108,000,000 베리 |
| 72 | 보빈 | 105,500,000 베리 |
| 73 | 엠포리오 이반코프 | 100,000,000 베리 |
| 73 | 이나즈마 | 100,000,000 베리 |
| 75 | 디아망테 | 99,000,000 베리 |
| 75 | 피카 | 99,000,000 베리 |
| 75 | 트레볼 | 99,000,000 베리 |
| 78 | 비토 | 95,000,000 베리 |
| 79 | 록스타 | 94,000,000 베리 |
| 80 | 알비온 | 92,000,000 베리 |
| 81 | 고티 | 90,000,000 베리 |
| 82 | 브라운비어드 | 80,060,000 베리 |
| 83 | 니코 올비아 | 79,000,000 베리 |
| 84 | 자이로 | 73,000,000 베리 |
| 85 | 닥터 Q | 72,000,000 베리 |
| 86 | 술레이만 | 67,000,000 베리 |
| 87 | 반 오거 | 64,000,000 베리 |
| 88 | 세뇨르 핑크 | 58,000,000 베리 |
| 89 | 보아 마리골드 | 40,000,000 베리 |
| 89 | 보아 산다소니아 | 40,000,000 베리 |
| 91 | 사키스 | 38,000,000 베리 |
| 92 | 쇼조 | 36,000,000 베리 |
| 93 | 벤담 (미스터 2) | 32,000,000 베리 |
| 94 | 글라디우스 | 31,000,000 베리 |
| 95 | 데마로 블랙 | 26,000,000 베리 |
| 96 | 몽블랑 크리켓 | 25,000,000 베리 |
| 97 | 갈디노 (미스터 3) | 24,000,000 베리 |
| 97 | 폭시 | 24,000,000 베리 |
| 99 | 마시라 | 23,000,000 베리 |
| 100 | 토니토니 초파 | 1,000 베리 |

