역대 하계올림픽 국가별 금메달 순위
수록 항목 기준 · 33개 항목. 전체 모집단의 순위를 의미하지 않습니다. 값이 정확히 같을 때만 공동 순위이며, 다음 순위는 건너뜁니다(1, 1, 3).
- 데이터 기준
- 2026-07-01
- 항목 갱신일
- 2026-07-01
- 출처
- 위키백과 All-time Olympic medal table
33개 표시 · 검색해도 순위는 수록 항목 전체 기준
| 순위 | 항목 | 통산 금메달 (개) |
|---|---|---|
| 1 | 미국 | 1,105 개 |
| 2 | 소련 | 395 개 |
| 3 | 중국 | 303 개 |
| 4 | 영국 | 298 개 |
| 5 | 프랑스 | 239 개 |
| 6 | 이탈리아 | 229 개 |
| 7 | 독일 | 213 개 |
| 8 | 일본 | 189 개 |
| 9 | 헝가리 | 187 개 |
| 10 | 호주 | 182 개 |
| 11 | 동독 | 153 개 |
| 12 | 스웨덴 | 151 개 |
| 13 | 러시아 | 147 개 |
| 14 | 네덜란드 | 111 개 |
| 15 | 핀란드 | 101 개 |
| 16 | 루마니아 | 93 개 |
| 17 | 쿠바 | 84 개 |
| 18 | 캐나다 | 80 개 |
| 19 | 폴란드 | 73 개 |
| 20 | 대한민국 | 72 개 |
| 21 | 노르웨이 | 64 개 |
| 22 | 뉴질랜드 | 63 개 |
| 23 | 불가리아 | 57 개 |
| 24 | 스페인 | 53 개 |
| 24 | 스위스 | 53 개 |
| 26 | 덴마크 | 50 개 |
| 27 | 벨기에 | 47 개 |
| 28 | 튀르키예 | 41 개 |
| 29 | 브라질 | 40 개 |
| 30 | 우크라이나 | 38 개 |
| 30 | 케냐 | 38 개 |
| 32 | 그리스 | 35 개 |
| 33 | 자메이카 | 30 개 |

