나라별 노벨상 수상자 수 순위
수록 항목 기준 · 38개 항목. 전체 모집단의 순위를 의미하지 않습니다. 값이 정확히 같을 때만 공동 순위이며, 다음 순위는 건너뜁니다(1, 1, 3).
- 데이터 기준
- 2024-12-01
- 항목 갱신일
- 2026-07-17
- 출처
- 미제공
38개 표시 · 검색해도 순위는 수록 항목 전체 기준
| 순위 | 항목 | 누적 수상자 (명) |
|---|---|---|
| 1 | 미국 | 411 명 |
| 2 | 영국 | 137 명 |
| 3 | 독일 | 115 명 |
| 4 | 프랑스 | 76 명 |
| 5 | 스웨덴 | 33 명 |
| 6 | 러시아 | 32 명 |
| 7 | 일본 | 29 명 |
| 8 | 캐나다 | 28 명 |
| 9 | 스위스 | 27 명 |
| 10 | 오스트리아 | 25 명 |
| 11 | 네덜란드 | 22 명 |
| 12 | 이탈리아 | 21 명 |
| 13 | 폴란드 | 19 명 |
| 14 | 호주 | 14 명 |
| 15 | 헝가리 | 13 명 |
| 15 | 이스라엘 | 13 명 |
| 15 | 덴마크 | 13 명 |
| 15 | 노르웨이 | 13 명 |
| 19 | 벨기에 | 11 명 |
| 19 | 남아프리카공화국 | 11 명 |
| 21 | 인도 | 9 명 |
| 22 | 스페인 | 8 명 |
| 22 | 중국 | 8 명 |
| 24 | 아일랜드 | 7 명 |
| 25 | 체코 | 6 명 |
| 26 | 아르헨티나 | 5 명 |
| 26 | 핀란드 | 5 명 |
| 28 | 이집트 | 4 명 |
| 29 | 멕시코 | 3 명 |
| 30 | 파키스탄 | 2 명 |
| 30 | 대한민국 | 2 명 |
| 30 | 튀르키예 | 2 명 |
| 30 | 그리스 | 2 명 |
| 30 | 포르투갈 | 2 명 |
| 35 | 베트남 | 1 명 |
| 35 | 방글라데시 | 1 명 |
| 35 | 브라질 | 1 명 |
| 35 | 나이지리아 | 1 명 |

