NBA 통산 득점 순위
수록 항목 기준 · 36개 항목. 전체 모집단의 순위를 의미하지 않습니다. 값이 정확히 같을 때만 공동 순위이며, 다음 순위는 건너뜁니다(1, 1, 3).
- 데이터 기준
- 2025-06-01
- 항목 갱신일
- 2026-07-17
- 출처
- 미제공
36개 표시 · 검색해도 순위는 수록 항목 전체 기준
| 순위 | 항목 | 통산 득점 (점) |
|---|---|---|
| 1 | 르브론 제임스현역 | 42,184 점 |
| 2 | 카림 압둘자바 | 38,387 점 |
| 3 | 칼 말론 | 36,928 점 |
| 4 | 코비 브라이언트 | 33,643 점 |
| 5 | 마이클 조던 | 32,292 점 |
| 6 | 덕 노비츠키 | 31,560 점 |
| 7 | 윌트 체임벌린 | 31,419 점 |
| 8 | 케빈 듀란트현역 | 30,571 점 |
| 9 | 샤킬 오닐 | 28,596 점 |
| 10 | 카멜로 앤서니 | 28,289 점 |
| 11 | 제임스 하든현역 | 27,687 점 |
| 12 | 모지스 말론 | 27,409 점 |
| 13 | 엘빈 헤이즈 | 27,313 점 |
| 14 | 하킴 올라주원 | 26,946 점 |
| 15 | 오스카 로버트슨 | 26,710 점 |
| 16 | 도미니크 윌킨스 | 26,668 점 |
| 17 | 팀 던컨 | 26,496 점 |
| 18 | 폴 피어스 | 26,397 점 |
| 19 | 존 하블리첵 | 26,395 점 |
| 20 | 케빈 가넷 | 26,071 점 |
| 21 | 러셀 웨스트브룩현역 | 25,806 점 |
| 22 | 빈스 카터 | 25,728 점 |
| 23 | 알렉스 잉글리시 | 25,613 점 |
| 24 | 레지 밀러 | 25,279 점 |
| 25 | 제리 웨스트 | 25,192 점 |
| 26 | 패트릭 유잉 | 24,815 점 |
| 27 | 레이 앨런 | 24,505 점 |
| 28 | 앨런 아이버슨 | 24,368 점 |
| 29 | 스테판 커리현역·근사 | 24,000 점 |
| 30 | 찰스 바클리 | 23,757 점 |
| 31 | 드웨인 웨이드 | 23,165 점 |
| 32 | 엘진 베일러 | 23,149 점 |
| 33 | 래리 버드 | 21,791 점 |
| 34 | 밥 페팃 | 20,880 점 |
| 35 | 데이비드 로빈슨 | 20,790 점 |
| 36 | 매직 존슨 | 17,707 점 |

