나라별 기대수명 순위
수록 항목 기준 · 39개 항목. 전체 모집단의 순위를 의미하지 않습니다. 값이 정확히 같을 때만 공동 순위이며, 다음 순위는 건너뜁니다(1, 1, 3).
- 데이터 기준
- 2023-01-01
- 항목 갱신일
- 2026-07-12
- 출처
- 미제공
39개 표시 · 검색해도 순위는 수록 항목 전체 기준
| 순위 | 항목 | 기대수명 (세) |
|---|---|---|
| 1 | 일본 | 84 세 |
| 2 | 스위스 | 83.9 세 |
| 3 | 대한민국 | 83.6 세 |
| 4 | 스페인 | 83.3 세 |
| 5 | 호주 | 83.2 세 |
| 6 | 이탈리아 | 83.1 세 |
| 7 | 싱가포르 | 83 세 |
| 7 | 이스라엘 | 83 세 |
| 7 | 노르웨이 | 83 세 |
| 7 | 아이슬란드 | 83 세 |
| 11 | 스웨덴 | 82.8 세 |
| 12 | 프랑스 | 82.5 세 |
| 13 | 캐나다 | 82.2 세 |
| 14 | 네덜란드 | 82 세 |
| 14 | 벨기에 | 82 세 |
| 14 | 핀란드 | 82 세 |
| 14 | 아일랜드 | 82 세 |
| 14 | 오스트리아 | 82 세 |
| 14 | 뉴질랜드 | 82 세 |
| 14 | 포르투갈 | 82 세 |
| 21 | 영국 | 81.3 세 |
| 22 | 덴마크 | 81 세 |
| 22 | 그리스 | 81 세 |
| 24 | 독일 | 80.7 세 |
| 25 | 칠레 | 80 세 |
| 26 | 중국 | 78.2 세 |
| 27 | 튀르키예 | 78 세 |
| 27 | 폴란드 | 78 세 |
| 29 | 태국 | 77.7 세 |
| 30 | 미국 | 77.5 세 |
| 31 | 멕시코 | 75.1 세 |
| 32 | 베트남 | 75 세 |
| 33 | 브라질 | 73.4 세 |
| 34 | 러시아 | 72.6 세 |
| 35 | 이집트 | 72 세 |
| 36 | 인도 | 70.8 세 |
| 37 | 인도네시아 | 68 세 |
| 38 | 남아프리카공화국 | 65 세 |
| 39 | 나이지리아 | 53.6 세 |

