세계에서 가장 큰 섬 순위
수록 항목 기준 · 32개 항목. 전체 모집단의 순위를 의미하지 않습니다. 값이 정확히 같을 때만 공동 순위이며, 다음 순위는 건너뜁니다(1, 1, 3).
- 데이터 기준
- 미제공
- 항목 갱신일
- 2026-07-12
- 출처
- 미제공
32개 표시 · 검색해도 순위는 수록 항목 전체 기준
| 순위 | 항목 | 면적 (km²) |
|---|---|---|
| 1 | 그린란드 | 2,166,086 km² |
| 2 | 뉴기니 | 785,753 km² |
| 3 | 보르네오 | 748,168 km² |
| 4 | 마다가스카르 | 587,041 km² |
| 5 | 배핀섬 | 507,451 km² |
| 6 | 수마트라 | 473,481 km² |
| 7 | 혼슈 | 225,800 km² |
| 8 | 빅토리아섬 | 217,291 km² |
| 9 | 그레이트브리튼 | 209,331 km² |
| 10 | 엘즈미어섬 | 196,236 km² |
| 11 | 술라웨시 | 180,681 km² |
| 12 | 뉴질랜드 남섬 | 145,836 km² |
| 13 | 자와섬 | 138,794 km² |
| 14 | 뉴질랜드 북섬 | 111,583 km² |
| 15 | 루손섬 | 109,965 km² |
| 16 | 뉴펀들랜드섬 | 108,860 km² |
| 17 | 쿠바 | 105,806 km² |
| 18 | 아이슬란드 | 103,000 km² |
| 19 | 민다나오섬 | 97,530 km² |
| 20 | 아일랜드섬 | 84,421 km² |
| 21 | 홋카이도 | 78,073 km² |
| 22 | 히스파니올라섬 | 76,192 km² |
| 23 | 사할린섬 | 72,492 km² |
| 24 | 타스마니아섬 | 68,401 km² |
| 25 | 스리랑카 | 65,268 km² |
| 26 | 데본섬 | 55,247 km² |
| 27 | 티에라델푸에고섬 | 48,100 km² |
| 28 | 규슈 | 36,782 km² |
| 29 | 밴쿠버섬 | 31,285 km² |
| 30 | 시칠리아섬 | 25,711 km² |
| 31 | 사르데냐섬 | 24,090 km² |
| 32 | 제주도 | 1,833 km² |

