K-pop 그룹 멤버 수 순위
수록 항목 기준 · 43개 항목. 전체 모집단의 순위를 의미하지 않습니다. 값이 정확히 같을 때만 공동 순위이며, 다음 순위는 건너뜁니다(1, 1, 3).
- 데이터 기준
- 미제공
- 항목 갱신일
- 2026-07-17
- 출처
- 미제공
43개 표시 · 검색해도 순위는 수록 항목 전체 기준
| 순위 | 항목 | 데뷔 당시 멤버 수 (명) |
|---|---|---|
| 1 | 세븐틴 | 13 명 |
| 2 | EXO | 12 명 |
| 2 | 슈퍼주니어 | 12 명 |
| 2 | 아이즈원 | 12 명 |
| 5 | 워너원 | 11 명 |
| 6 | 트와이스 | 9 명 |
| 6 | 스트레이 키즈데뷔 당시 | 9 명 |
| 6 | 소녀시대 | 9 명 |
| 9 | 에이티즈 | 8 명 |
| 10 | 에이핑크데뷔 당시 | 7 명 |
| 10 | 갓세븐 | 7 명 |
| 10 | 방탄소년단 | 7 명 |
| 10 | 엔하이픈 | 7 명 |
| 10 | 라이즈데뷔 당시 | 7 명 |
| 10 | 인피니트 | 7 명 |
| 16 | 르세라핌데뷔 당시 | 6 명 |
| 16 | 신화 | 6 명 |
| 16 | (여자)아이들데뷔 당시 | 6 명 |
| 16 | 티아라데뷔 당시 | 6 명 |
| 16 | 아이브 | 6 명 |
| 16 | 젝스키스 | 6 명 |
| 22 | 걸스데이데뷔 당시 | 5 명 |
| 22 | 원더걸스 | 5 명 |
| 22 | 있지 | 5 명 |
| 22 | 투모로우바이투게더 | 5 명 |
| 22 | god | 5 명 |
| 22 | 포미닛 | 5 명 |
| 22 | 뉴진스 | 5 명 |
| 22 | f(x) | 5 명 |
| 22 | 동방신기데뷔 당시 | 5 명 |
| 22 | 빅뱅 | 5 명 |
| 22 | 아일릿 | 5 명 |
| 22 | 샤이니 | 5 명 |
| 22 | 데이식스데뷔 당시 | 5 명 |
| 35 | 미쓰에이 | 4 명 |
| 35 | 씨엔블루 | 4 명 |
| 35 | 레드벨벳데뷔 당시 | 4 명 |
| 35 | 마마무 | 4 명 |
| 35 | 2NE1 | 4 명 |
| 35 | 블랙핑크 | 4 명 |
| 35 | 에스파 | 4 명 |
| 35 | 카라데뷔 당시 | 4 명 |
| 43 | S.E.S. | 3 명 |

