한국 음식 칼로리 순위
수록 항목 기준 · 39개 항목. 전체 모집단의 순위를 의미하지 않습니다. 값이 정확히 같을 때만 공동 순위이며, 다음 순위는 건너뜁니다(1, 1, 3).
- 데이터 기준
- 2025-01-01
- 항목 갱신일
- 2026-07-16
- 출처
- 미제공
39개 표시 · 검색해도 순위는 수록 항목 전체 기준
| 순위 | 항목 | 칼로리 (kcal) |
|---|---|---|
| 1 | 양념치킨1마리 | 2,050 kcal |
| 2 | 후라이드 치킨1마리 | 1,720 kcal |
| 3 | 탕수육소(小) 1접시 | 1,300 kcal |
| 4 | 감자탕1인분 | 960 kcal |
| 5 | 삼계탕1그릇 | 920 kcal |
| 6 | 족발소(小) 400g | 880 kcal |
| 7 | 팥빙수1그릇 | 800 kcal |
| 8 | 짜장면1그릇 | 785 kcal |
| 9 | 보쌈1인분 300g | 780 kcal |
| 10 | 돈까스1인분 | 700 kcal |
| 11 | 짬뽕1그릇 | 690 kcal |
| 12 | 부대찌개1인분 | 660 kcal |
| 12 | 삼겹살구이200g | 660 kcal |
| 14 | 칼국수1그릇 | 640 kcal |
| 15 | 김치볶음밥1그릇 | 620 kcal |
| 15 | 비빔냉면1그릇 | 620 kcal |
| 17 | 닭갈비1인분 250g | 590 kcal |
| 18 | 콩국수1그릇 | 585 kcal |
| 19 | 곱창구이200g | 570 kcal |
| 20 | 비빔밥1그릇 | 560 kcal |
| 21 | 갈비탕1그릇 | 545 kcal |
| 22 | 라면1봉지 조리 | 500 kcal |
| 23 | 김밥1줄 | 485 kcal |
| 24 | 제육볶음1인분 200g | 480 kcal |
| 24 | 물냉면1그릇 | 480 kcal |
| 24 | 떡볶이1인분 300g | 480 kcal |
| 27 | 설렁탕1그릇 | 460 kcal |
| 28 | 소주1병 360ml | 408 kcal |
| 29 | 순대1인분 200g | 380 kcal |
| 30 | 막걸리1병 750ml | 330 kcal |
| 31 | 소불고기200g | 310 kcal |
| 32 | 잡채1접시 150g | 290 kcal |
| 33 | 김치찌개1인분 400g | 245 kcal |
| 34 | 호떡1개 | 230 kcal |
| 35 | 맥주500cc 1잔 | 185 kcal |
| 36 | 카페라떼1잔 | 180 kcal |
| 37 | 된장찌개1인분 350g | 145 kcal |
| 38 | 붕어빵1개 | 100 kcal |
| 39 | 아메리카노1잔 | 10 kcal |

