역대 한국영화 관객수 순위
수록 항목 기준 · 64개 항목. 전체 모집단의 순위를 의미하지 않습니다. 값이 정확히 같을 때만 공동 순위이며, 다음 순위는 건너뜁니다(1, 1, 3).
- 데이터 기준
- 2026-07-01
- 항목 갱신일
- 2026-07-01
- 출처
- KOFIC/위키백과
64개 표시 · 검색해도 순위는 수록 항목 전체 기준
| 순위 | 항목 | 누적 관객수 (명) |
|---|---|---|
| 1 | 명량 | 17,616,141 명 |
| 2 | 왕과 사는 남자 | 16,892,965 명 |
| 3 | 극한직업 | 16,266,480 명 |
| 4 | 신과함께: 죄와 벌 | 14,414,658 명 |
| 5 | 국제시장 | 14,265,222 명 |
| 6 | 베테랑 | 13,414,484 명 |
| 7 | 서울의 봄 | 13,122,895 명 |
| 8 | 괴물 | 13,019,740 명 |
| 9 | 도둑들 | 12,984,701 명 |
| 10 | 7번방의 선물 | 12,812,186 명 |
| 11 | 암살 | 12,707,237 명 |
| 12 | 범죄도시2 | 12,693,415 명 |
| 13 | 광해, 왕이 된 남자 | 12,324,062 명 |
| 14 | 왕의 남자 | 12,302,831 명 |
| 15 | 신과함께: 인과 연 | 12,278,010 명 |
| 16 | 택시운전사 | 12,189,706 명 |
| 17 | 파묘 | 11,914,798 명 |
| 18 | 태극기 휘날리며 | 11,746,135 명 |
| 19 | 부산행 | 11,567,816 명 |
| 20 | 범죄도시42024 | 11,500,000 명 |
| 21 | 해운대 | 11,453,338 명 |
| 22 | 변호인 | 11,375,000 명 |
| 23 | 실미도 | 11,080,000 명 |
| 24 | 범죄도시3 | 10,682,000 명 |
| 25 | 기생충2019 | 10,310,000 명 |
| 26 | 검사외전 | 9,707,000 명 |
| 27 | 엑시트2019 | 9,420,000 명 |
| 28 | 설국열차 | 9,350,000 명 |
| 29 | 내부자들2015 | 9,150,000 명 |
| 30 | 관상 | 9,135,000 명 |
| 31 | 해적: 바다로 간 산적 | 8,666,000 명 |
| 32 | 수상한 그녀 | 8,660,000 명 |
| 33 | 국가대표 | 8,487,000 명 |
| 34 | 디워 | 8,426,000 명 |
| 35 | 백두산2019 | 8,250,000 명 |
| 36 | 과속스캔들 | 8,223,000 명 |
| 37 | 웰컴 투 동막골 | 8,008,000 명 |
| 38 | 공조 | 7,817,000 명 |
| 39 | 히말라야 | 7,758,000 명 |
| 40 | 밀정 | 7,500,000 명 |
| 41 | 최종병기 활 | 7,470,000 명 |
| 42 | 써니 | 7,362,000 명 |
| 43 | 화려한 휴가 | 7,301,000 명 |
| 44 | 19872017 | 7,230,000 명 |
| 45 | 베를린2013 | 7,160,000 명 |
| 46 | 마스터 | 7,150,000 명 |
| 47 | 인천상륙작전 | 7,050,000 명 |
| 48 | 공조2: 인터내셔날 | 6,982,000 명 |
| 49 | 럭키 | 6,975,000 명 |
| 50 | 은밀하게 위대하게 | 6,959,000 명 |
| 51 | 범죄도시2017 | 6,880,000 명 |
| 52 | 곡성 | 6,878,000 명 |
| 53 | 좋은 놈, 나쁜 놈, 이상한 놈 | 6,687,000 명 |
| 54 | 늑대소년 | 6,655,000 명 |
| 55 | 미녀는 괴로워 | 6,619,000 명 |
| 56 | 아저씨 | 6,280,000 명 |
| 57 | 사도2015 | 6,240,000 명 |
| 58 | 연평해전 | 6,043,000 명 |
| 59 | 청년경찰 | 5,653,000 명 |
| 60 | 검은 사제들 | 5,441,000 명 |
| 61 | 완벽한 타인 | 5,293,000 명 |
| 62 | 범죄와의 전쟁 | 4,720,000 명 |
| 63 | 신세계 | 4,682,000 명 |
| 64 | 헌트2022 | 4,350,000 명 |

