한국 주식 시가총액 순위
수록 항목 기준 · 15개 항목. 전체 모집단의 순위를 의미하지 않습니다. 값이 정확히 같을 때만 공동 순위이며, 다음 순위는 건너뜁니다(1, 1, 3).
- 데이터 기준
- 2025-07-01
- 항목 갱신일
- 2026-07-08
- 출처
- KRX
15개 표시 · 검색해도 순위는 수록 항목 전체 기준
| 순위 | 항목 | 시가총액 (억 원) |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 4,500,000 억 원 |
| 2 | SK하이닉스 | 2,000,000 억 원 |
| 3 | 삼성바이오로직스 | 720,000 억 원 |
| 4 | 현대자동차 | 550,000 억 원 |
| 5 | 기아 | 440,000 억 원 |
| 6 | KB금융 | 400,000 억 원 |
| 7 | 한화에어로스페이스 | 380,000 억 원 |
| 8 | 네이버 | 350,000 억 원 |
| 9 | 신한금융지주 | 330,000 억 원 |
| 10 | 포스코홀딩스 | 300,000 억 원 |
| 11 | 현대모비스 | 270,000 억 원 |
| 12 | HD현대중공업 | 240,000 억 원 |
| 13 | 카카오 | 220,000 억 원 |
| 14 | 크래프톤 | 180,000 억 원 |
| 15 | KT&G | 140,000 억 원 |

