고려·조선 왕 재위 기간 순위
수록 항목 기준 · 32개 항목. 전체 모집단의 순위를 의미하지 않습니다. 값이 정확히 같을 때만 공동 순위이며, 다음 순위는 건너뜁니다(1, 1, 3).
- 데이터 기준
- 미제공
- 항목 갱신일
- 2026-07-16
- 출처
- 미제공
32개 표시 · 검색해도 순위는 수록 항목 전체 기준
| 순위 | 항목 | 재위 기간 (년) |
|---|---|---|
| 1 | 영조1724~1776 | 52 년 |
| 2 | 조선 숙종1674~1720 | 46 년 |
| 3 | 고종1864~1907 | 43 년 |
| 4 | 선조1567~1608 | 41 년 |
| 5 | 중종1506~1544 | 38 년 |
| 6 | 순조1800~1834 | 34 년 |
| 7 | 세종대왕1418~1450 | 32 년 |
| 8 | 인조1623~1649 | 26 년 |
| 8 | 고려 광종949~975 | 26 년 |
| 10 | 조선 성종1469~1494 | 25 년 |
| 10 | 고려 태조 왕건918~943 | 25 년 |
| 12 | 정조1776~1800 | 24 년 |
| 12 | 고려 인종1122~1146 | 24 년 |
| 14 | 공민왕1351~1374 | 23 년 |
| 15 | 고려 현종1009~1031 | 22 년 |
| 15 | 조선 명종1545~1567 | 22 년 |
| 17 | 조선 태종1400~1418 | 18 년 |
| 18 | 광해군1608~1623 | 15 년 |
| 18 | 조선 현종1659~1674 | 15 년 |
| 18 | 조선 헌종1834~1849 | 15 년 |
| 21 | 철종1849~1863 | 14 년 |
| 22 | 세조1455~1468 | 13 년 |
| 23 | 연산군1494~1506 | 12 년 |
| 24 | 효종1649~1659 | 10 년 |
| 25 | 조선 태조1392~1398 | 6 년 |
| 26 | 경종1720~1724 | 4 년 |
| 27 | 단종1452~1455 | 3 년 |
| 27 | 공양왕1389~1392 | 3 년 |
| 27 | 순종1907~1910 | 3 년 |
| 30 | 조선 문종1450~1452 | 2 년 |
| 31 | 조선 예종1468~1469 | 1 년 |
| 31 | 조선 인종1544~1545 (8개월) | 1 년 |

