KIA 타이거즈 단일시즌 WAR(2017시즌~) 순위
수록 항목 기준 · 28개 항목. 전체 모집단의 순위를 의미하지 않습니다. 값이 정확히 같을 때만 공동 순위이며, 다음 순위는 건너뜁니다(1, 1, 3).
- 데이터 기준
- 2026-08-21
- 항목 갱신일
- 2026-08-21
- 출처
- 미제공
28개 표시 · 검색해도 순위는 수록 항목 전체 기준
| 순위 | 항목 | 단일시즌 WAR (점) |
|---|---|---|
| 1 | 김도영(24) | 859 점 |
| 2 | 나성범(22) | 716 점 |
| 3 | 양현종‘19 | 675 점 |
| 4 | 네일‘25 | 659 점 |
| 5 | 브룩스‘20 | 648 점 |
| 6 | 최형우(20) | 645 점 |
| 6 | 헥터‘17 | 645 점 |
| 8 | 김선빈‘17 | 549 점 |
| 9 | 터커(20) | 497 점 |
| 10 | 안치홍‘18 | 482 점 |
| 11 | 소크라테스(22) | 460 점 |
| 12 | 박찬호‘25 | 456 점 |
| 13 | 최형우‘25 | 437 점 |
| 14 | 양현종‘24 | 434 점 |
| 15 | 네일’24 | 431 점 |
| 16 | 박찬호(23) | 423 점 |
| 17 | 박동원(22) | 388 점 |
| 18 | 김도영(23) | 376 점 |
| 19 | 위즈덤‘25 | 361 점 |
| 20 | 임기영‘17 | 325 점 |
| 21 | 최원준(21) | 304 점 |
| 22 | 김호령‘25 | 282 점 |
| 23 | 김선빈’24 | 246 점 |
| 24 | 윤영철(23) | 245 점 |
| 25 | 이의리(21) | 242 점 |
| 26 | 정해영’24 | 220 점 |
| 27 | 성영탁‘25 | 199 점 |
| 28 | 곽도규’24 | 114 점 |

