발명·발견 시기 순위
수록 항목 기준 · 31개 항목. 전체 모집단의 순위를 의미하지 않습니다. 값이 정확히 같을 때만 공동 순위이며, 다음 순위는 건너뜁니다(1, 1, 3).
- 데이터 기준
- 미제공
- 항목 갱신일
- 2026-07-08
- 출처
- 미제공
31개 표시 · 검색해도 순위는 수록 항목 전체 기준
| 순위 | 항목 | 등장 시기 |
|---|---|---|
| 1 | 챗GPT | 2022 |
| 2 | 비트코인 | 2009 |
| 3 | 아이폰 | 2007 |
| 4 | 유튜브 | 2005 |
| 5 | 페이스북 | 2004 |
| 6 | 월드 와이드 웹 | 1989 |
| 7 | GPS | 1978 |
| 8 | 바코드 | 1974 |
| 9 | 인터넷 | 1969 |
| 10 | 레이저 | 1960 |
| 11 | 신용카드 | 1950 |
| 12 | 원자폭탄 | 1945 |
| 12 | 컴퓨터(ENIAC) | 1945 |
| 14 | 페니실린 | 1928 |
| 15 | 텔레비전 | 1927 |
| 16 | 비행기 | 1903 |
| 17 | 영화 | 1896 |
| 18 | X선 | 1895 |
| 19 | 자동차 | 1886 |
| 20 | 전구 | 1879 |
| 21 | 축음기 | 1877 |
| 22 | 전화기 | 1876 |
| 23 | 다이너마이트 | 1867 |
| 24 | 전신 | 1837 |
| 25 | 냉장고 | 1834 |
| 26 | 사진 | 1826 |
| 27 | 증기기관차 | 1804 |
| 28 | 전지 | 1800 |
| 29 | 백신 | 1796 |
| 30 | 증기기관 | 1712 |
| 31 | 구텐베르크 인쇄기 | 1440 |

