위인 출생 연도 순위
수록 항목 기준 · 32개 항목. 전체 모집단의 순위를 의미하지 않습니다. 값이 정확히 같을 때만 공동 순위이며, 다음 순위는 건너뜁니다(1, 1, 3).
- 데이터 기준
- 미제공
- 항목 갱신일
- 2026-07-08
- 출처
- 미제공
32개 표시 · 검색해도 순위는 수록 항목 전체 기준
| 순위 | 항목 | 출생 연도 |
|---|---|---|
| 1 | 다이애나 스펜서 | 1961 |
| 2 | 마이클 잭슨 | 1958 |
| 3 | 스티브 잡스 | 1955 |
| 4 | 프레디 머큐리 | 1946 |
| 5 | 밥 말리 | 1945 |
| 6 | 존 레논 | 1940 |
| 7 | 엘비스 프레슬리 | 1935 |
| 8 | 안네 프랑크 | 1929 |
| 8 | 마틴 루터 킹 | 1929 |
| 10 | 마릴린 먼로 | 1926 |
| 11 | 넬슨 만델라 | 1918 |
| 12 | 존 F. 케네디 | 1917 |
| 13 | 찰리 채플린 | 1889 |
| 14 | 파블로 피카소 | 1881 |
| 15 | 헬렌 켈러 | 1880 |
| 16 | 알베르트 아인슈타인 | 1879 |
| 17 | 윈스턴 처칠 | 1874 |
| 18 | 마하트마 간디 | 1869 |
| 19 | 마리 퀴리 | 1867 |
| 20 | 니콜라 테슬라 | 1856 |
| 21 | 빈센트 반 고흐 | 1853 |
| 22 | 토머스 에디슨 | 1847 |
| 23 | 찰스 다윈 | 1809 |
| 23 | 에이브러햄 링컨 | 1809 |
| 25 | 루트비히 판 베토벤 | 1770 |
| 26 | 나폴레옹 보나파르트 | 1769 |
| 27 | 볼프강 아마데우스 모차르트 | 1756 |
| 28 | 아이작 뉴턴 | 1643 |
| 29 | 갈릴레오 갈릴레이 | 1564 |
| 29 | 윌리엄 셰익스피어 | 1564 |
| 31 | 미켈란젤로 | 1475 |
| 32 | 레오나르도 다빈치 | 1452 |

