세계에서 가장 높은 산 순위
수록 항목 기준 · 31개 항목. 전체 모집단의 순위를 의미하지 않습니다. 값이 정확히 같을 때만 공동 순위이며, 다음 순위는 건너뜁니다(1, 1, 3).
- 데이터 기준
- 미제공
- 항목 갱신일
- 2026-07-11
- 출처
- 미제공
31개 표시 · 검색해도 순위는 수록 항목 전체 기준
| 순위 | 항목 | 해발고도 (m) |
|---|---|---|
| 1 | 에베레스트 | 8,849 m |
| 2 | K2 | 8,611 m |
| 3 | 칸첸중가 | 8,586 m |
| 4 | 로체 | 8,516 m |
| 5 | 마칼루 | 8,485 m |
| 6 | 초오유 | 8,188 m |
| 7 | 다울라기리 | 8,167 m |
| 8 | 마나슬루 | 8,163 m |
| 9 | 낭가파르바트 | 8,126 m |
| 10 | 안나푸르나 | 8,091 m |
| 11 | 가셔브룸 I | 8,080 m |
| 12 | 브로드피크 | 8,051 m |
| 13 | 시샤팡마 | 8,027 m |
| 14 | 아콩카과 | 6,961 m |
| 15 | 데날리 | 6,190 m |
| 16 | 킬리만자로 | 5,895 m |
| 17 | 엘브루스 | 5,642 m |
| 18 | 오리사바산멕시코 최고봉 | 5,636 m |
| 19 | 케냐산 | 5,199 m |
| 20 | 아라라트산 | 5,137 m |
| 21 | 빈슨산남극 최고봉 | 4,892 m |
| 22 | 몽블랑 | 4,808 m |
| 23 | 마터호른 | 4,478 m |
| 24 | 융프라우 | 4,158 m |
| 25 | 아이거 | 3,967 m |
| 26 | 그로스글로크너오스트리아 최고봉 | 3,798 m |
| 27 | 후지산 | 3,776 m |
| 28 | 백두산 | 2,744 m |
| 29 | 코지어스코산호주 최고봉 | 2,228 m |
| 30 | 한라산 | 1,947 m |
| 31 | 스노든산웨일스 최고봉 | 1,085 m |

