세계 부자 순자산 순위
수록 항목 기준 · 20개 항목. 전체 모집단의 순위를 의미하지 않습니다. 값이 정확히 같을 때만 공동 순위이며, 다음 순위는 건너뜁니다(1, 1, 3).
- 데이터 기준
- 미제공
- 항목 갱신일
- 2026-07-08
- 출처
- 미제공
20개 표시 · 검색해도 순위는 수록 항목 전체 기준
| 순위 | 항목 | 순자산 (억 달러) |
|---|---|---|
| 1 | 일론 머스크 | 4,290 억 달러 |
| 2 | 제프 베이조스 | 2,400 억 달러 |
| 3 | 마크 저커버그 | 2,200 억 달러 |
| 4 | 래리 엘리슨 | 2,000 억 달러 |
| 5 | 베르나르 아르노 | 1,800 억 달러 |
| 6 | 빌 게이츠 | 1,600 억 달러 |
| 6 | 래리 페이지 | 1,600 억 달러 |
| 8 | 세르게이 브린 | 1,500 억 달러 |
| 8 | 워런 버핏 | 1,500 억 달러 |
| 10 | 스티브 발머 | 1,400 억 달러 |
| 11 | 젠슨 황 | 1,300 억 달러 |
| 12 | 마이클 델 | 1,100 억 달러 |
| 12 | 마이클 블룸버그 | 1,100 억 달러 |
| 14 | 카를로스 슬림 | 1,000 억 달러 |
| 14 | 무케시 암바니 | 1,000 억 달러 |
| 16 | 가우탐 아다니 | 850 억 달러 |
| 17 | 마화텅 | 550 억 달러 |
| 18 | 잭 마 | 400 억 달러 |
| 19 | 손정의 | 350 억 달러 |
| 20 | 이재용 | 120 억 달러 |

