나라별 국토 면적 순위
수록 항목 기준 · 120개 항목. 전체 모집단의 순위를 의미하지 않습니다. 값이 정확히 같을 때만 공동 순위이며, 다음 순위는 건너뜁니다(1, 1, 3).
- 데이터 기준
- 미제공
- 항목 갱신일
- 2026-08-27
- 출처
- 미제공
120개 표시 · 검색해도 순위는 수록 항목 전체 기준
| 순위 | 항목 | 국토 면적 (km²) |
|---|---|---|
| 1 | 러시아 | 17,098,242 km² |
| 2 | 캐나다 | 9,984,670 km² |
| 3 | 미국 | 9,833,517 km² |
| 4 | 중국 | 9,596,960 km² |
| 5 | 브라질 | 8,515,767 km² |
| 6 | 호주 | 7,692,024 km² |
| 7 | 인도 | 3,287,263 km² |
| 8 | 아르헨티나 | 2,780,400 km² |
| 9 | 카자흐스탄 | 2,724,900 km² |
| 10 | 알제리 | 2,381,741 km² |
| 11 | 콩고민주공화국 | 2,344,858 km² |
| 12 | 사우디아라비아 | 2,149,690 km² |
| 13 | 멕시코 | 1,964,375 km² |
| 14 | 인도네시아 | 1,904,569 km² |
| 15 | 수단 | 1,861,484 km² |
| 16 | 리비아 | 1,759,540 km² |
| 17 | 이란 | 1,648,195 km² |
| 18 | 몽골 | 1,564,110 km² |
| 19 | 페루 | 1,285,216 km² |
| 20 | 차드 | 1,284,000 km² |
| 21 | 니제르 | 1,267,000 km² |
| 22 | 앙골라 | 1,246,700 km² |
| 23 | 말리 | 1,240,192 km² |
| 24 | 남아프리카공화국 | 1,221,037 km² |
| 25 | 콜롬비아 | 1,141,748 km² |
| 26 | 에티오피아 | 1,104,300 km² |
| 27 | 볼리비아 | 1,098,581 km² |
| 28 | 모리타니 | 1,030,700 km² |
| 29 | 이집트 | 1,002,450 km² |
| 30 | 탄자니아 | 945,087 km² |
| 31 | 나이지리아 | 923,768 km² |
| 32 | 베네수엘라 | 916,445 km² |
| 33 | 파키스탄 | 881,913 km² |
| 34 | 나미비아 | 825,615 km² |
| 35 | 모잠비크 | 801,590 km² |
| 36 | 튀르키예 | 783,562 km² |
| 37 | 칠레 | 756,102 km² |
| 38 | 잠비아 | 752,618 km² |
| 39 | 미얀마 | 676,578 km² |
| 40 | 아프가니스탄 | 652,230 km² |
| 41 | 남수단 | 644,329 km² |
| 42 | 프랑스 | 643,801 km² |
| 43 | 소말리아 | 637,657 km² |
| 44 | 중앙아프리카공화국 | 622,984 km² |
| 45 | 우크라이나 | 603,500 km² |
| 46 | 마다가스카르 | 587,041 km² |
| 47 | 보츠와나 | 582,000 km² |
| 48 | 케냐 | 580,367 km² |
| 49 | 태국 | 513,120 km² |
| 50 | 스페인 | 505,370 km² |
| 51 | 투르크메니스탄 | 488,100 km² |
| 52 | 카메룬 | 475,650 km² |
| 53 | 파푸아뉴기니 | 462,840 km² |
| 54 | 예멘 | 455,503 km² |
| 55 | 스웨덴 | 450,295 km² |
| 56 | 우즈베키스탄 | 447,400 km² |
| 57 | 모로코 | 446,550 km² |
| 58 | 이라크 | 438,317 km² |
| 59 | 파라과이 | 406,752 km² |
| 60 | 짐바브웨 | 390,757 km² |
| 61 | 노르웨이 | 386,224 km² |
| 62 | 일본 | 377,915 km² |
| 63 | 독일 | 357,581 km² |
| 64 | 콩고공화국 | 342,000 km² |
| 65 | 핀란드 | 338,145 km² |
| 66 | 베트남 | 331,340 km² |
| 67 | 말레이시아 | 330,621 km² |
| 68 | 코트디부아르 | 322,462 km² |
| 69 | 폴란드 | 312,685 km² |
| 70 | 오만 | 309,500 km² |
| 71 | 이탈리아 | 302,068 km² |
| 72 | 필리핀 | 300,000 km² |
| 73 | 에콰도르 | 283,561 km² |
| 74 | 부르키나파소 | 274,200 km² |
| 75 | 뉴질랜드 | 268,838 km² |
| 76 | 가봉 | 267,668 km² |
| 77 | 기니 | 245,857 km² |
| 78 | 영국 | 244,376 km² |
| 79 | 우간다 | 241,550 km² |
| 80 | 가나 | 238,537 km² |
| 81 | 루마니아 | 238,398 km² |
| 82 | 라오스 | 236,800 km² |
| 83 | 가이아나 | 214,969 km² |
| 84 | 벨라루스 | 207,600 km² |
| 85 | 키르기스스탄 | 199,949 km² |
| 86 | 세네갈 | 196,712 km² |
| 87 | 시리아 | 185,180 km² |
| 88 | 캄보디아 | 181,035 km² |
| 89 | 우루과이 | 176,215 km² |
| 90 | 수리남 | 163,820 km² |
| 91 | 튀니지 | 163,610 km² |
| 92 | 방글라데시 | 148,460 km² |
| 93 | 네팔 | 147,181 km² |
| 94 | 타지키스탄 | 144,100 km² |
| 95 | 그리스 | 131,957 km² |
| 96 | 니카라과 | 130,373 km² |
| 97 | 북한 | 120,538 km² |
| 98 | 말라위 | 118,484 km² |
| 99 | 에리트레아 | 117,600 km² |
| 100 | 베냉 | 114,763 km² |
| 101 | 온두라스 | 112,492 km² |
| 102 | 라이베리아 | 111,369 km² |
| 103 | 불가리아 | 110,879 km² |
| 104 | 쿠바 | 109,884 km² |
| 105 | 과테말라 | 108,889 km² |
| 106 | 아이슬란드 | 103,000 km² |
| 107 | 대한민국 | 100,432 km² |
| 108 | 헝가리 | 93,025 km² |
| 109 | 포르투갈 | 92,090 km² |
| 110 | 요르단 | 89,318 km² |
| 111 | 세르비아 | 88,499 km² |
| 112 | 아제르바이잔 | 86,600 km² |
| 113 | 오스트리아 | 83,878 km² |
| 114 | 아랍에미리트 | 83,600 km² |
| 115 | 체코 | 78,871 km² |
| 116 | 파나마 | 75,320 km² |
| 117 | 시에라리온 | 72,300 km² |
| 118 | 아일랜드 | 70,273 km² |
| 119 | 조지아 | 69,700 km² |
| 120 | 스리랑카 | 67,240 km² |

