세계 초고층 건축물 높이 순위
수록 항목 기준 · 24개 항목. 전체 모집단의 순위를 의미하지 않습니다. 값이 정확히 같을 때만 공동 순위이며, 다음 순위는 건너뜁니다(1, 1, 3).
- 데이터 기준
- 미제공
- 항목 갱신일
- 2026-07-08
- 출처
- 미제공
24개 표시 · 검색해도 순위는 수록 항목 전체 기준
| 순위 | 항목 | 높이 (m) |
|---|---|---|
| 1 | 부르즈 할리파 | 828 m |
| 2 | 메르데카 118 | 679 m |
| 3 | 도쿄 스카이트리 | 634 m |
| 4 | 상하이 타워 | 632 m |
| 5 | 아브라즈 알-바이트 | 601 m |
| 6 | 핑안 국제금융센터 | 599 m |
| 7 | 롯데월드타워 | 555 m |
| 8 | 원 월드 트레이드 센터 | 541 m |
| 9 | 광저우 CTF 파이낸스 센터 | 530 m |
| 10 | 타이베이 101 | 508 m |
| 11 | 상하이 세계금융센터 | 492 m |
| 12 | 국제상업센터 | 484 m |
| 13 | 랜드마크 81 | 461 m |
| 14 | 페트로나스 트윈 타워 | 452 m |
| 15 | 엠파이어 스테이트 빌딩 | 381 m |
| 16 | 도쿄 타워 | 333 m |
| 17 | 에펠탑 | 330 m |
| 18 | 부르즈 알 아랍 | 321 m |
| 19 | 63스퀘어 | 249 m |
| 20 | N서울타워 | 236 m |
| 21 | 스페이스 니들 | 184 m |
| 22 | 빅 벤 | 96 m |
| 23 | 자유의 여신상 | 93 m |
| 24 | 피사의 사탑 | 57 m |

