동물 몸무게 순위
수록 항목 기준 · 35개 항목. 전체 모집단의 순위를 의미하지 않습니다. 값이 정확히 같을 때만 공동 순위이며, 다음 순위는 건너뜁니다(1, 1, 3).
- 데이터 기준
- 미제공
- 항목 갱신일
- 2026-07-17
- 출처
- 미제공
35개 표시 · 검색해도 순위는 수록 항목 전체 기준
| 순위 | 항목 | 평균 몸무게 (kg) |
|---|---|---|
| 1 | 대왕고래성체 평균 | 140,000 kg |
| 2 | 아프리카코끼리수컷 평균 | 5,000 kg |
| 3 | 아시아코끼리 | 4,000 kg |
| 3 | 범고래 | 4,000 kg |
| 5 | 코뿔소흰코뿔소 기준 | 2,100 kg |
| 6 | 하마 | 1,500 kg |
| 7 | 기린 | 1,200 kg |
| 8 | 아메리카들소 | 900 kg |
| 9 | 낙타단봉낙타 | 600 kg |
| 10 | 말 | 500 kg |
| 11 | 북극곰수컷 평균 | 450 kg |
| 12 | 나일악어 | 410 kg |
| 13 | 불곰 | 350 kg |
| 13 | 얼룩말 | 350 kg |
| 15 | 큰돌고래 | 300 kg |
| 16 | 호랑이 | 220 kg |
| 17 | 사자 | 190 kg |
| 18 | 고릴라수컷 평균 | 160 kg |
| 19 | 순록 | 150 kg |
| 20 | 자이언트판다 | 100 kg |
| 20 | 타조 | 100 kg |
| 20 | 그린아나콘다대형 개체 | 100 kg |
| 20 | 멧돼지 | 100 kg |
| 24 | 코모도왕도마뱀 | 80 kg |
| 25 | 대왕문어 | 50 kg |
| 25 | 치타 | 50 kg |
| 27 | 캥거루 | 46 kg |
| 28 | 침팬지 | 45 kg |
| 29 | 늑대 | 40 kg |
| 30 | 개중형견 평균 | 20 kg |
| 31 | 알바트로스 | 9 kg |
| 32 | 두루미 | 8 kg |
| 33 | 고양이 | 5 kg |
| 34 | 홍학 | 3 kg |
| 35 | 토끼 | 2 kg |

