동물 최대 수명 순위
수록 항목 기준 · 35개 항목. 전체 모집단의 순위를 의미하지 않습니다. 값이 정확히 같을 때만 공동 순위이며, 다음 순위는 건너뜁니다(1, 1, 3).
- 데이터 기준
- 미제공
- 항목 갱신일
- 2026-07-16
- 출처
- 미제공
35개 표시 · 검색해도 순위는 수록 항목 전체 기준
| 순위 | 항목 | 최대 수명 (년) |
|---|---|---|
| 1 | 그린란드상어추정 최대 | 400 년 |
| 2 | 코이(잉어)'하나코' 추정(논란) | 226 년 |
| 3 | 북극고래추정 기록 | 211 년 |
| 4 | 세이셸코끼리거북'조나단' 추정 나이 | 191 년 |
| 5 | 갈라파고스땅거북사육 기록 | 175 년 |
| 6 | 사람잔 칼망(공식 기록) | 122 년 |
| 7 | 대왕고래추정 기록 | 110 년 |
| 8 | 범고래'그래니' 추정 | 103 년 |
| 9 | 아시아코끼리사육 기록 | 86 년 |
| 10 | 두루미사육 기록 | 83 년 |
| 10 | 홍학'그레이터' 기록 | 83 년 |
| 12 | 나일악어사육 기록 | 80 년 |
| 13 | 알바트로스'위즈덤' 최고령 야생 조류 | 74 년 |
| 14 | 침팬지사육 기록 | 68 년 |
| 15 | 큰돌고래사육 기록 | 67 년 |
| 16 | 타조사육 기록 | 62 년 |
| 16 | 말'올드 빌리' 기록 | 62 년 |
| 16 | 하마사육 기록 | 62 년 |
| 19 | 고릴라사육 기록 | 61 년 |
| 20 | 회색앵무사육 기록 | 55 년 |
| 20 | 코뿔소사육 기록 | 55 년 |
| 22 | 북극곰사육 기록 | 45 년 |
| 23 | 금붕어'티시' 기록 | 43 년 |
| 24 | 기린사육 기록 | 40 년 |
| 25 | 고양이'크림 퍼프' 기록 | 38 년 |
| 25 | 자이언트판다사육 기록 | 38 년 |
| 27 | 개'블루이' 기록 | 29 년 |
| 27 | 사자사육 기록 | 29 년 |
| 29 | 캥거루사육 기록 | 27 년 |
| 30 | 호랑이사육 기록 | 26 년 |
| 31 | 토끼'플롭시' 기록 | 19 년 |
| 32 | 기니피그기네스 기록 | 15 년 |
| 33 | 문어대왕문어 기준 | 5 년 |
| 33 | 햄스터사육 기록 | 5 년 |
| 35 | 생쥐사육 기록 | 4 년 |

