한자획수맞추기 순위
수록 항목 기준 · 23개 항목. 전체 모집단의 순위를 의미하지 않습니다. 값이 정확히 같을 때만 공동 순위이며, 다음 순위는 건너뜁니다(1, 1, 3).
- 데이터 기준
- 2026-07-29
- 항목 갱신일
- 2026-07-29
- 출처
- 미제공
23개 표시 · 검색해도 순위는 수록 항목 전체 기준
| 순위 | 항목 | 한자 획수 (획) |
|---|---|---|
| 1 | 볼 관한자획수 | 25 획 |
| 2 | 변할 변한자획수 | 23 획 |
| 3 | 알 식한자획수 | 19 획 |
| 4 | 지날 력한자획수 | 16 획 |
| 5 | 값 가한자획수 | 15 획 |
| 6 | 열매 실한자획수 | 14 획 |
| 7 | 해 세한자획수 | 13 획 |
| 8 | 솥 정한자획수 | 12 획 |
| 9 | 물고기 어한자획수 | 11 획 |
| 9 | 클 위한자획수 | 11 획 |
| 9 | 밝을 랑한자획수 | 11 획 |
| 12 | 펼 전한자획수 | 10 획 |
| 13 | 맺을약한자획수 | 9 획 |
| 14 | 군사 졸 ,마칠 졸한자획수 | 8 획 |
| 14 | 법 전한자획수 | 8 획 |
| 14 | 성품 성한자획수 | 8 획 |
| 17 | 결단할 결한자획수 | 7 획 |
| 17 | 판 국한자획수 | 7 획 |
| 19 | 끊을절, 모두체한자획수 | 4 획 |
| 19 | 흉할 흉한자획수 | 4 획 |
| 21 | 손 맞잡을 공한자획수 | 3 획 |
| 21 | 주검 시한자획수 | 3 획 |
| 23 | 칼 도한자획수 | 2 획 |

