킬러랭킹 전투력 순위
수록 항목 기준 · 36개 항목. 전체 모집단의 순위를 의미하지 않습니다. 값이 정확히 같을 때만 공동 순위이며, 다음 순위는 건너뜁니다(1, 1, 3).
- 데이터 기준
- 2026-09-13
- 항목 갱신일
- 2026-09-13
- 출처
- 미제공
36개 표시 · 검색해도 순위는 수록 항목 전체 기준
| 순위 | 항목 | 전투력 (전투력) |
|---|---|---|
| 1 | 전성기 구리무전투력 | 1,000 전투력 |
| 2 | 전성기 은발전투력 | 999 전투력 |
| 3 | 능사전투력 | 899 전투력 |
| 4 | JUST-K.O전투력 | 897 전투력 |
| 5 | 비숍 쫄병(다)전투력 | 896 전투력 |
| 6 | 살모사전투력 | 864 전투력 |
| 7 | 룩전투력 | 822 전투력 |
| 8 | 이판사판형제전투력 | 812 전투력 |
| 9 | 나이트전투력 | 800 전투력 |
| 10 | 유혈목이전투력 | 780 전투력 |
| 11 | 엑자일전투력 | 769 전투력 |
| 12 | 떡발전투력 | 746 전투력 |
| 13 | 폰5전투력 | 689 전투력 |
| 14 | 폰6전투력 | 658 전투력 |
| 15 | 청록전투력 | 645 전투력 |
| 16 | 은발전투력 | 635 전투력 |
| 17 | 맘모스전투력 | 593 전투력 |
| 18 | 그냥고씨전투력 | 589 전투력 |
| 19 | 빵칼전투력 | 548 전투력 |
| 19 | 얌체전투력 | 548 전투력 |
| 21 | 얼척전투력 | 547 전투력 |
| 22 | CT-100전투력 | 498 전투력 |
| 23 | 유수전투력 | 468 전투력 |
| 23 | 크라운전투력 | 468 전투력 |
| 25 | 구리무전투력 | 459 전투력 |
| 26 | 사판전투력 | 458 전투력 |
| 27 | 이판전투력 | 457 전투력 |
| 28 | 폰1전투력 | 377 전투력 |
| 29 | 뱀술 어르신전투력 | 326 전투력 |
| 30 | 바리깡전투력 | 324 전투력 |
| 31 | 너덜전투력 | 321 전투력 |
| 32 | 닥터실밥전투력 | 238 전투력 |
| 33 | 왕회장전투력 | 150 전투력 |
| 34 | 방울뱀전투력 | 123 전투력 |
| 35 | 킹전투력 | 1 전투력 |
| 36 | 비숍전투력 | 0.9 전투력 |

