지구 퀴즈 순위
수록 항목 기준 · 25개 항목. 전체 모집단의 순위를 의미하지 않습니다. 값이 정확히 같을 때만 공동 순위이며, 다음 순위는 건너뜁니다(1, 1, 3).
- 데이터 기준
- 2026-08-04
- 항목 갱신일
- 2026-08-04
- 출처
- 미제공
25개 표시 · 검색해도 순위는 수록 항목 전체 기준
| 순위 | 항목 | 숫자 |
|---|---|---|
| 1 | 질량t | 5.97219 × 10^21 |
| 2 | 형성년 | 454,000,000 |
| 3 | 원일점km | 152,097,597 |
| 4 | 근일점km | 147,098,450 |
| 5 | 둘레km | 40,070 |
| 6 | 로슈 한계km | 18,500 |
| 7 | 적도 지름km | 12,756 |
| 8 | 극 지름km | 12,713 |
| 9 | 자전 속도m/s | 465 |
| 10 | 공전 주기일 | 365 |
| 11 | 평균 이상치각도 | 359 |
| 12 | 최저 온도-도씨 | 89 |
| 13 | 질소% | 78 |
| 14 | 최고 온도도씨 | 57 |
| 15 | 공전 속도km/s | 30 |
| 16 | 자전 주기시간 | 24 |
| 17 | 자전축각도 | 23 |
| 18 | 산소% | 21 |
| 19 | 평균 온도도씨 | 15 |
| 20 | 표면 중력m/s제곱 | 10 |
| 21 | 궤도 경사각 (태양 적도면 기준)각도 | 7 |
| 22 | 평균 밀도g/세제곱센티미터 | 6 |
| 23 | 절대 등급- | 4 |
| 24 | 아르곤% | 1 |
| 25 | 평탄화 | 0 |

