자전거 부품 가격 높낮이 퀴즈!! 순위
수록 항목 기준 · 17개 항목. 전체 모집단의 순위를 의미하지 않습니다. 값이 정확히 같을 때만 공동 순위이며, 다음 순위는 건너뜁니다(1, 1, 3).
- 데이터 기준
- 2026-07-26
- 항목 갱신일
- 2026-07-26
- 출처
- 미제공
17개 표시 · 검색해도 순위는 수록 항목 전체 기준
| 순위 | 항목 | 가격 (원) |
|---|---|---|
| 1 | P5X 완차 | 28,900,000 원 |
| 2 | 비양키 스프린트 완차 | 23,600,000 원 |
| 3 | 룩 L96 프레임 | 11,000,000 원 |
| 4 | 콜나고 Y1RS 프레임 | 10,600,000 원 |
| 5 | 산타크루즈 V10 완차 | 9,200,000 원 |
| 6 | S5 프레임 | 9,000,000 원 |
| 7 | 시마노 듀라이에스 DI2 구동계 | 5,000,000 원 |
| 8 | 로발Rapide CLX III 휠 (프론트,리어) | 4,700,000 원 |
| 9 | 짚 900 디스크휠 | 4,500,000 원 |
| 10 | 마빅 디스크휠 | 4,000,000 원 |
| 10 | 위아위스 TXT 완차 | 4,000,000 원 |
| 12 | 시마노 105 DI2 구동계 | 1,580,000 원 |
| 13 | 언노운 샤크 완차 | 1,005,900 원 |
| 14 | 산마르코 쇼트핏 슈퍼레제라 와이드 | 600,000 원 |
| 15 | 700C 아팔란치아 R14 SE 완차 | 560,000 원 |
| 16 | 슈퍼카츠 바테잎 | 60,000 원 |
| 17 | OTU 바테잎 | 24,900 원 |

