무엇이 더 빠를까? 자동차 최고속도 높낮이 퀴즈!!! 순위
수록 항목 기준 · 120개 항목. 전체 모집단의 순위를 의미하지 않습니다. 값이 정확히 같을 때만 공동 순위이며, 다음 순위는 건너뜁니다(1, 1, 3).
- 데이터 기준
- 2026-07-26
- 항목 갱신일
- 2026-07-31
- 출처
- 미제공
120개 표시 · 검색해도 순위는 수록 항목 전체 기준
| 순위 | 항목 | 속도 (km/h) |
|---|---|---|
| 1 | SSC 투아타라 | 533 km/h |
| 2 | 코닉세그 제스코 앱솔루트 | 530 km/h |
| 3 | 헤네시 베놈 F5 | 483 km/h |
| 4 | 부가티 베이론 슈퍼스포츠 +300 | 482 km/h |
| 5 | 부가티 미스트랄 | 453 km/h |
| 6 | 부가티 볼리드 | 450 km/h |
| 6 | 젠보 오로라(TUR) | 450 km/h |
| 8 | 코닉세그 CC850 | 440 km/h |
| 9 | SSC 얼티밋 에어로 tt | 437 km/h |
| 10 | 닐루27 | 432 km/h |
| 11 | 부가티 시론 | 420 km/h |
| 12 | 아스파크 아울 | 419 km/h |
| 13 | W모터스 페니어 슈퍼스포트 | 413 km/h |
| 14 | 리막 네베라 R | 412 km/h |
| 15 | 에스턴 마틴 발키리 | 411 km/h |
| 16 | 코닉세그 제메라 | 410 km/h |
| 17 | 맥라렌 스피드테일 | 403 km/h |
| 18 | 맥라렌 F1 | 391 km/h |
| 19 | W모터스 라이칸 하이퍼스포트 | 385 km/h |
| 20 | 부가티 디보 | 380 km/h |
| 21 | 쉐보레 콜벳 c8 (ZR1) | 375 km/h |
| 22 | 페라리 fxxk | 363 km/h |
| 23 | 람보르기니 SC18 | 357 km/h |
| 24 | 람보르기니 쿤타치 LPI 800-4 | 355 km/h |
| 24 | 아이코나 불카노 | 355 km/h |
| 26 | 메르세데스 벤츠 AMG ONE | 352 km/h |
| 27 | 람보르기니 아벤타도르 SVJ | 351 km/h |
| 28 | 람보르기니 시안 | 350 km/h |
| 28 | 맥라렌 w1 | 350 km/h |
| 28 | 람보르기니 세스토 엘레멘토 | 350 km/h |
| 28 | 람보르기니 센테라리오 | 350 km/h |
| 28 | 페라리 라페라리 | 350 km/h |
| 28 | 람보르기니 레부엘토 | 350 km/h |
| 28 | 페라리 F80 | 350 km/h |
| 35 | 포드 gt | 348 km/h |
| 36 | GMR 001 | 347 km/h |
| 37 | 람보르기니 디아블로 GT | 346 km/h |
| 37 | 페라리 499P | 346 km/h |
| 39 | 포르쉐 918 스파이더 | 345 km/h |
| 39 | 파가니 존다 | 345 km/h |
| 41 | 람보르기니 테메라리오 | 343 km/h |
| 42 | 페라리 812 슈퍼패스트 | 342 km/h |
| 43 | 에스턴 마틴 DBS | 340 km/h |
| 43 | 맥라렌 720S | 340 km/h |
| 45 | 아폴로 에보 | 336 km/h |
| 46 | 아폴로 ie | 335 km/h |
| 46 | 벤틀리 컨티넨탈 GT | 335 km/h |
| 46 | 닷지 바이퍼 | 335 km/h |
| 46 | 맥라렌 세나 | 335 km/h |
| 50 | 맥라렌 12C | 333 km/h |
| 50 | 맥라렌 650S | 333 km/h |
| 52 | 맥라렌 아투라 | 330 km/h |
| 52 | 포르쉐 카레라 gt | 330 km/h |
| 52 | 맥라렌 675LT | 330 km/h |
| 52 | 마세라티 MC12 | 330 km/h |
| 52 | 페라리 296 GTB | 330 km/h |
| 52 | 뢈보르기니 무르시엘라고 | 330 km/h |
| 58 | 맥라렌 570S | 328 km/h |
| 59 | 맥라렌 gt | 326 km/h |
| 60 | 에스턴마틴 DB12 | 325 km/h |
| 60 | 마세라티 MC20 | 325 km/h |
| 60 | 페라리 458 이탈리아 | 325 km/h |
| 60 | 랙서스 LFA | 325 km/h |
| 60 | 포드 머스탱 (7세대) | 325 km/h |
| 60 | 쉐보레 카마로 (6세대) | 325 km/h |
| 66 | 람보르기니 우라칸 | 323 km/h |
| 67 | 페라리 SF90 XX | 320 km/h |
| 67 | 아우디 R8 (파이널 에디션) | 320 km/h |
| 67 | 페라리 로마 | 320 km/h |
| 70 | 람보르기니 쿤타치 | 312 km/h |
| 70 | 람보르기니 우르스 | 312 km/h |
| 72 | 포르쉐 911 GT3 | 311 km/h |
| 73 | 페라리 루체 | 310 km/h |
| 73 | 페라리 푸로산게 | 310 km/h |
| 75 | 람보르기니 가야르도 | 309 km/h |
| 76 | 혼다 NSX | 307 km/h |
| 77 | 어울림모터스 스피라S | 305 km/h |
| 77 | BMW M8 | 305 km/h |
| 79 | 포르쉐 카이엔 터보 GT | 304 km/h |
| 80 | 포르쉐 카이맨 | 300 km/h |
| 81 | 페라리 테스타로사 | 290 km/h |
| 81 | 로터스 에미라 | 290 km/h |
| 83 | 포르쉐 박스터7 18 | 288 km/h |
| 84 | 마세라티 기블리S | 284 km/h |
| 85 | BMW M3 | 280 km/h |
| 86 | 포르쉐 마칸S | 272 km/h |
| 87 | 어울림모터스 SC24 | 270 km/h |
| 88 | GV60 | 264 km/h |
| 89 | 더 뉴 EV6 | 263 km/h |
| 90 | 아이오닉5N | 260 km/h |
| 91 | 아이오닉6N | 257 km/h |
| 92 | 로터스 엘라트라 | 250 km/h |
| 92 | ds e tense | 250 km/h |
| 92 | 아반떼N | 250 km/h |
| 95 | 쉐보레 말리부 (8세대 2.0 터보) | 245 km/h |
| 96 | 기아 K8 | 240 km/h |
| 96 | 현대 코나N | 240 km/h |
| 98 | 현대 그랜저 | 230 km/h |
| 98 | 기아 K9 | 230 km/h |
| 100 | 투스카니 엘리사 | 222 km/h |
| 101 | 기아 EV9 GT | 220 km/h |
| 102 | 기아 타스만 | 212 km/h |
| 103 | 기아 스포티지 | 210 km/h |
| 103 | 현대 코나 | 210 km/h |
| 103 | 기아 K5 | 210 km/h |
| 103 | 현대 소나타 | 210 km/h |
| 107 | 사이버트럭 (Cyberbeast) | 209 km/h |
| 108 | 기아 카니발 | 200 km/h |
| 108 | 기아 쏘렌토 | 200 km/h |
| 110 | 기아 K3 | 195 km/h |
| 111 | 기아 EV5 GT | 180 km/h |
| 111 | 기아 셀토스 | 180 km/h |
| 113 | 기아 니로 | 178 km/h |
| 114 | 기아 EV3 | 170 km/h |
| 114 | 기아 EV4 | 170 km/h |
| 116 | 기아 EV5 | 168 km/h |
| 117 | 기아 모닝 (1.0 가솔린) | 160 km/h |
| 118 | 쉐보레 스파크 (더 뉴 스파크 1.0 가솔린) | 150 km/h |
| 119 | 기아 레이 | 130 km/h |
| 120 | 현대 포니 | 120 km/h |

