운빨테스트 순위
수록 항목 기준 · 16개 항목. 전체 모집단의 순위를 의미하지 않습니다. 값이 정확히 같을 때만 공동 순위이며, 다음 순위는 건너뜁니다(1, 1, 3).
- 데이터 기준
- 2026-08-01
- 항목 갱신일
- 2026-08-01
- 출처
- 미제공
16개 표시 · 검색해도 순위는 수록 항목 전체 기준
| 순위 | 항목 | 운 (개) |
|---|---|---|
| 1 | ₩&#^^#^2^#개 | 69 개 |
| 2 | @&#*/%¡#&#&개 | 33 개 |
| 3 | @#!%!@개 | 22 개 |
| 4 | @]!+&;#@개 | 13 개 |
| 5 | @#@%&*개 | 11 개 |
| 6 | @&#*/%^개 | 10 개 |
| 7 | @#^^#;×개 | 9 개 |
| 7 | @%#&&#+)개 | 9 개 |
| 9 | @#=×%+^@개 | 6.7 개 |
| 10 | @÷+%@&개 | 5.7 개 |
| 11 | @#&+%개 | 4.12 개 |
| 12 | @#@##@,,-<×&;₩÷&+^개 | 4 개 |
| 13 | @-'#&#&@개 | 3.3 개 |
| 14 | @^+]!(,#,@개 | 3.14 개 |
| 15 | @&%₩^개 | 2.3 개 |
| 16 | @&#*/%@개 | 1.1 개 |

