아시아 나무수 맞추기(2026) 순위
수록 항목 기준 · 49개 항목. 전체 모집단의 순위를 의미하지 않습니다. 값이 정확히 같을 때만 공동 순위이며, 다음 순위는 건너뜁니다(1, 1, 3).
- 데이터 기준
- 2026-08-18
- 항목 갱신일
- 2026-08-18
- 출처
- 미제공
49개 표시 · 검색해도 순위는 수록 항목 전체 기준
| 순위 | 항목 | 나무 수 (그루) |
|---|---|---|
| 1 | 미얀마억 | 234,194,318,721 그루 |
| 2 | 중국억 | 140,000,000,000 그루 |
| 3 | 인도네시아억 | 79,410,731,943 그루 |
| 4 | 러시아억 | 64,075,134,975 그루 |
| 5 | 인도억 | 35,046,194,619 그루 |
| 6 | 일본억 | 21,000,000,000 그루 |
| 7 | 태국억 | 20,040,000,000 그루 |
| 8 | 베트남억 | 11,440,000,000 그루 |
| 9 | 이란억 | 10,534,760,000 그루 |
| 10 | 아제르바이잔억 | 10,437,617,812 그루 |
| 11 | 말레이시아억 | 10,104,000,040 그루 |
| 12 | 라오스억 | 10,103,000,000 그루 |
| 13 | 터키억 | 10,000,000,003 그루 |
| 14 | 캄보디아억 | 7,000,060,007 그루 |
| 15 | 대한민국억 | 7,000,000,000 그루 |
| 16 | 몽골억 | 5,000,001,003 그루 |
| 17 | 예멘억 | 5,000,000,000 그루 |
| 18 | 북한억 | 4,900,000,000 그루 |
| 19 | 카자흐스탄억 | 4,000,400,040 그루 |
| 20 | 아르메니아억 | 3,467,318,751 그루 |
| 21 | 방글라데시억 | 2,731,946,248 그루 |
| 22 | 네팔억 | 2,500,004,000 그루 |
| 23 | 대만억 | 2,481,378,143 그루 |
| 24 | 파키스탄억 | 2,283,300,000 그루 |
| 25 | 조지아억 | 2,000,000,004 그루 |
| 26 | 팔레스타인억 | 1,543,497,014 그루 |
| 27 | 키프로스억 | 1,467,319,457 그루 |
| 28 | 브루나이억 | 1,451,073,184 그루 |
| 29 | 투르크메니스탄억 | 1,046,400,000 그루 |
| 30 | 우즈베키스탄억 | 1,040,833,743 그루 |
| 31 | 시리아억 | 1,000,004,000 그루 |
| 32 | 타지키스탄억 | 500,411,374 그루 |
| 33 | 키르기스스탄억 | 500,010,404 그루 |
| 34 | 이라크억 | 500,006,000 그루 |
| 35 | 아프가니스탄억 | 500,000,060 그루 |
| 36 | 스리랑카억 | 250,003,461 그루 |
| 37 | 동티모르억 | 240,734,615 그루 |
| 38 | 레바논억 | 200,000,006 그루 |
| 39 | 사우디아라비아억 | 159,000,000 그루 |
| 40 | 부탄억 | 107,349,135 그루 |
| 41 | 요르단억 | 100,003,945 그루 |
| 42 | 오만억 | 100,000,300 그루 |
| 43 | 아랍에미리트만 | 56,004,734 그루 |
| 44 | 이스라엘억 | 20,000,030 그루 |
| 45 | 카타르만 | 10,004,379 그루 |
| 46 | 쿠웨이트만 | 10,003,468 그루 |
| 47 | 싱가포르만 | 7,070,004 그루 |
| 48 | 바레인만 | 5,004,679 그루 |
| 49 | 몰디브만 | 2,000,004 그루 |

