비행기 비행가능 최대높이 높낮이 퀴즈!! 순위
수록 항목 기준 · 16개 항목. 전체 모집단의 순위를 의미하지 않습니다. 값이 정확히 같을 때만 공동 순위이며, 다음 순위는 건너뜁니다(1, 1, 3).
- 데이터 기준
- 2026-07-28
- 항목 갱신일
- 2026-07-27
- 출처
- 미제공
16개 표시 · 검색해도 순위는 수록 항목 전체 기준
| 순위 | 항목 | 비행 가능 최고높이 (피트) |
|---|---|---|
| 1 | F-22 | 65,000 피트 |
| 1 | Su-57 | 65,000 피트 |
| 3 | 콩코드 | 60,000 피트 |
| 4 | KF-21 | 55,000 피트 |
| 5 | B-52 | 54,000 피트 |
| 6 | F-35 | 52,000 피트 |
| 7 | F-16 | 50,000 피트 |
| 7 | B-2 | 50,000 피트 |
| 9 | 보잉 B747-100 | 45,100 피트 |
| 10 | 보잉 B747-8 | 44,100 피트 |
| 11 | 에어버스 A380 | 43,100 피트 |
| 11 | 보잉 787 | 43,100 피트 |
| 13 | 에어버스 A330 | 41,100 피트 |
| 14 | 에어버스 A340-300 | 41,000 피트 |
| 14 | 보잉 737-800 | 41,000 피트 |
| 16 | 에어버스 A320 | 39,100 피트 |

