비행기 가능 최대 시속 순위
수록 항목 기준 · 16개 항목. 전체 모집단의 순위를 의미하지 않습니다. 값이 정확히 같을 때만 공동 순위이며, 다음 순위는 건너뜁니다(1, 1, 3).
- 데이터 기준
- 미제공
- 항목 갱신일
- 2026-07-28
- 출처
- 미제공
16개 표시 · 검색해도 순위는 수록 항목 전체 기준
| 순위 | 항목 | 속도 (노트) |
|---|---|---|
| 1 | 700C 아팔란치아 R14 SE | 582,750,000 노트 |
| 2 | F15 | 1,450 노트 |
| 3 | F22랩터 | 1,400 노트 |
| 4 | 미라지F1 | 1,262 노트 |
| 5 | F16 | 1,160 노트 |
| 6 | KF21보라매 | 1,050 노트 |
| 7 | 선양 F-6 | 835 노트 |
| 8 | B2 | 550 노트 |
| 9 | 에어버스 A380 | 534 노트 |
| 10 | 보잉 B747 | 533 노트 |
| 11 | 보잉 B737-800 | 522 노트 |
| 12 | 보잉 B787 | 511 노트 |
| 13 | 에어버스 A320 | 499 노트 |
| 14 | 에어버스 A330 | 493 노트 |
| 15 | 에어버스 A300 | 480 노트 |
| 16 | F5 | 475 노트 |

