백룸 레벨 숫자 맞히기 순위
수록 항목 기준 · 30개 항목. 전체 모집단의 순위를 의미하지 않습니다. 값이 정확히 같을 때만 공동 순위이며, 다음 순위는 건너뜁니다(1, 1, 3).
- 데이터 기준
- 2026-07-23
- 항목 갱신일
- 2026-07-23
- 출처
- 미제공
30개 표시 · 검색해도 순위는 수록 항목 전체 기준
| 순위 | 항목 | 백룸 레벨 번호 |
|---|---|---|
| 1 | A Path Across Hell, and Towards Any Beyond | 998 |
| 2 | Kitty's House | 974 |
| 3 | The Cygnus Archive | 906 |
| 4 | Welcome To Hell | 666 |
| 5 | my dearly fragmented | 404 |
| 6 | Home | 200 |
| 7 | Courtyard of Windows | 188 |
| 8 | Broken Servos | 120 |
| 9 | Everlasting End | 110 |
| 10 | Silent Sounds | 100 |
| 11 | Motion | 94 |
| 12 | School Halls | 52 |
| 13 | Roller Rockin' Pizza! | 40 |
| 14 | Sublimity (Poolrooms) | 37 |
| 15 | The Moon | 15 |
| 16 | Memories | 14 |
| 17 | Paradise | 13 |
| 18 | Matrix | 12 |
| 19 | The City That Never Sleeps | 11 |
| 20 | Bumper Crop | 10 |
| 21 | The Suburbs | 9 |
| 22 | Cave Systems | 8 |
| 23 | Thalassophobia | 7 |
| 24 | Lights Out | 6 |
| 25 | Terror Hotel | 5 |
| 26 | Abandoned Office | 4 |
| 27 | Electrical Station | 3 |
| 28 | Abandoned Utility Halls | 2 |
| 29 | Habitable Zone | 1 |
| 30 | Threshold | 0 |

