두산 베어스 단일시즌 war(2015시즌~) 순위
수록 항목 기준 · 40개 항목. 전체 모집단의 순위를 의미하지 않습니다. 값이 정확히 같을 때만 공동 순위이며, 다음 순위는 건너뜁니다(1, 1, 3).
- 데이터 기준
- 2026-08-14
- 항목 갱신일
- 2026-08-17
- 출처
- 미제공
40개 표시 · 검색해도 순위는 수록 항목 전체 기준
| 순위 | 항목 | 단일 시즌 war (점) |
|---|---|---|
| 1 | 김재환(17) | 721 점 |
| 2 | 미란다(21)MVP | 673 점 |
| 3 | 린드블럼(18) | 671 점 |
| 3 | 김재환(18)MVP | 671 점 |
| 5 | 김현수(15) | 642 점 |
| 6 | 니퍼트(16) | 629 점 |
| 7 | 박건우(17)20-20 달성 | 613 점 |
| 8 | 최주환(18) | 590 점 |
| 9 | 장원준(16)최동원 상 수상 | 541 점 |
| 10 | 잭로그(25) | 534 점 |
| 11 | 양의지(16)GG 수상 | 502 점 |
| 12 | 보우덴(16) | 478 점 |
| 13 | 곽빈‘26 | 458 점 |
| 14 | 유희관(16) | 454 점 |
| 15 | 곽빈(24)다승왕 | 439 점 |
| 16 | 케이브(25) | 430 점 |
| 17 | 에반스(16) | 416 점 |
| 18 | 허경민(20) | 413 점 |
| 19 | 김재호(19) | 393 점 |
| 20 | 박세혁(19) | 384 점 |
| 21 | 양의지(24) | 331 점 |
| 21 | 벤자민(26) | 331 점 |
| 23 | 박준순(26) | 327 점 |
| 24 | 박찬호(26) | 326 점 |
| 25 | 최민석(26) | 312 점 |
| 26 | 정수빈(24)중견수 수비상 수상 | 307 점 |
| 27 | 김택연(24)신인왕 | 292 점 |
| 28 | 강승호(22) | 288 점 |
| 29 | 민병헌(15) | 269 점 |
| 30 | 김민석(26) | 239 점 |
| 31 | 김정우(26) | 201 점 |
| 32 | 안재석(25) | 177 점 |
| 33 | 류지혁(16) | 170 점 |
| 34 | 이영하’26 | 145 점 |
| 35 | 오재원(17) | 29 점 |
| 36 | 김대한(26) | 22 점 |
| 37 | 플렉센‘26 | 5 점 |
| 38 | 세베리노’26 | -4 점 |
| 39 | 손아섭(26) | -87 점 |
| 40 | 김민석(25) | -131 점 |

