도라에몽 순위
수록 항목 기준 · 16개 항목. 전체 모집단의 순위를 의미하지 않습니다. 값이 정확히 같을 때만 공동 순위이며, 다음 순위는 건너뜁니다(1, 1, 3).
- 데이터 기준
- 2026-08-01
- 항목 갱신일
- 2026-08-01
- 출처
- 미제공
16개 표시 · 검색해도 순위는 수록 항목 전체 기준
| 순위 | 항목 | 없음 (회) |
|---|---|---|
| 1 | 원터없음 | 1 × 10^61 회 |
| 2 | 유재석없음 | 1 × 10^38 회 |
| 3 | 루피없음 | 1 × 10^27 회 |
| 4 | 10벤없음 | 1 × 10^24 회 |
| 5 | 민민태태태태태태태태태태없음 | 1,000,000,000,000 회 |
| 6 | 민태윤 XV없음 | 100,000,000,000 회 |
| 6 | 민태윤 VVVV없음 | 100,000,000,000 회 |
| 6 | 민태윤 88888888DFJ없음 | 100,000,000,000 회 |
| 9 | 민태윤 77777777777없음 | 10,000,000,000 회 |
| 9 | 안유진없음 | 10,000,000,000 회 |
| 9 | 민태윤 Y없음 | 10,000,000,000 회 |
| 12 | 민태윤 울트라X없음 | 1,000,000,000 회 |
| 13 | 카리나없음 | 100,000,000 회 |
| 14 | 김채원없음 | 1,000,000 회 |
| 15 | 크롱없음 | 100,000 회 |
| 16 | 민태윤 X없음 | 10,000 회 |

