나이가 더 많은 축구선수 맞추기 순위
수록 항목 기준 · 30개 항목. 전체 모집단의 순위를 의미하지 않습니다. 값이 정확히 같을 때만 공동 순위이며, 다음 순위는 건너뜁니다(1, 1, 3).
- 데이터 기준
- 2026-08-06
- 항목 갱신일
- 2026-08-06
- 출처
- 미제공
30개 표시 · 검색해도 순위는 수록 항목 전체 기준
| 순위 | 항목 | 나이 (세) |
|---|---|---|
| 1 | 티에리 앙리1977.08.17 | 48 세 |
| 2 | 박지성1981.03.30 | 45 세 |
| 3 | 즐라탄 이브라히모비치1981.10.03 | 44 세 |
| 3 | 사비 알론소1981.11.25 | 44 세 |
| 5 | 크리스티아누 호날두1985.02.05 | 41 세 |
| 6 | 마누엘 노이어1986.03.27 | 40 세 |
| 6 | 보지냐1986.06.03 | 40 세 |
| 6 | 세르히오 라모스1989.03.30 | 40 세 |
| 6 | 클라우디오 마르키시오1986.01.19 | 40 세 |
| 6 | 제임스 밀너1986.01.04 | 40 세 |
| 6 | 루카 모드리치1985.09.09 | 40 세 |
| 12 | 리오넬 메시1987.06.24 | 39 세 |
| 12 | 제이미 바디1987.01.11 | 39 세 |
| 14 | 앙헬 디마리아1988.02.14 | 38 세 |
| 14 | 세르히오 아구에로1988.06.02 | 38 세 |
| 14 | 마츠 후멜스1988.12.16 | 38 세 |
| 14 | 카림 벤제마1987.12.19 | 38 세 |
| 18 | 토비 알데르베이럴트1989.03.02 | 37 세 |
| 18 | 가레스 베일1989.07.16 | 37 세 |
| 20 | 토니 크로스1990.01.04 | 36 세 |
| 20 | 토마스 뮐러1989.09.13 | 36 세 |
| 22 | 케빈 더 브라위너1991.06.28 | 35 세 |
| 22 | 다비드 데 헤아1990.11.07 | 35 세 |
| 24 | 다니 카르바할1992.01.11 | 34 세 |
| 24 | 네이마르1992.02.05 | 34 세 |
| 24 | 손흥민1992.07.08 | 34 세 |
| 24 | 모하메드 살라1992.06.15 | 34 세 |
| 28 | 해리 케인1993.07.28 | 33 세 |
| 29 | 파울로 디발라1993.11.15 | 32 세 |
| 30 | 잔루이지 돈나룸마1999.02.25 | 27 세 |

