국가별 평균 IQ 순위
수록 항목 기준 · 53개 항목. 전체 모집단의 순위를 의미하지 않습니다. 값이 정확히 같을 때만 공동 순위이며, 다음 순위는 건너뜁니다(1, 1, 3).
- 데이터 기준
- 2026-01-01
- 항목 갱신일
- 2026-07-27
- 출처
- 미제공
53개 표시 · 검색해도 순위는 수록 항목 전체 기준
| 순위 | 항목 | 평균 IQ (점) |
|---|---|---|
| 1 | 대한민국 | 106.97 점 |
| 2 | 중국 | 106.48 점 |
| 3 | 일본 | 106.3 점 |
| 4 | 이란 | 104.8 점 |
| 5 | 호주 | 104.45 점 |
| 6 | 러시아 | 103.78 점 |
| 7 | 싱가포르 | 103.56 점 |
| 8 | 몽골 | 102.61 점 |
| 9 | 뉴질랜드 | 102.35 점 |
| 10 | 베트남 | 102.26 점 |
| 11 | 스페인 | 102.24 점 |
| 12 | 키프로스 | 102.12 점 |
| 13 | 캐나다 | 102.09 점 |
| 14 | 영국 | 101.57 점 |
| 15 | 스리랑카 | 101.22 점 |
| 16 | 벨라루스 | 101.05 점 |
| 17 | 미국 | 101.04 점 |
| 18 | 알바니아 | 101 점 |
| 19 | 스위스 | 100.84 점 |
| 20 | 조지아 | 100.35 점 |
| 21 | 이탈리아 | 100.33 점 |
| 22 | 네덜란드 | 100.27 점 |
| 23 | 헝가리 | 100.15 점 |
| 24 | 핀란드 | 99.97 점 |
| 25 | 포르투갈 | 99.95 점 |
| 26 | 벨기에 | 99.74 점 |
| 27 | 그리스 | 99.55 점 |
| 28 | 체코 | 99.36 점 |
| 29 | 크로아티아 | 99.32 점 |
| 29 | 독일 | 99.32 점 |
| 31 | 레바논 | 99.13 점 |
| 32 | 북마케도니아 | 98.88 점 |
| 33 | 인도 | 98.44 점 |
| 34 | 노르웨이 | 98.31 점 |
| 35 | 스웨덴 | 98.22 점 |
| 36 | 모로코 | 97.24 점 |
| 37 | 아르헨티나 | 97.11 점 |
| 38 | 튀르키예 | 97 점 |
| 39 | 이집트 | 96.74 점 |
| 40 | 우루과이 | 96.09 점 |
| 41 | 브라질 | 95.44 점 |
| 42 | 사우디아라비아 | 94.07 점 |
| 43 | 멕시코 | 93.64 점 |
| 44 | 베네수엘라 | 92.61 점 |
| 45 | 케냐 | 91.69 점 |
| 46 | 짐바브웨 | 91.64 점 |
| 47 | 엘살바도르 | 90 점 |
| 48 | 인도네시아 | 89.96 점 |
| 49 | 아프가니스탄 | 89.31 점 |
| 50 | 가봉 | 88.35 점 |
| 51 | 르완다 | 86.9 점 |
| 52 | 동티모르 | 86.7 점 |
| 53 | 소말리아 | 83.64 점 |

